Rumah Sakit di Indonesia Berdasarkan Jenis Pelayanan | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Jumlah Rumah Sakit di Tiap Provinsi |
---|---|---|---|
Aceh | 67 | 3 | 70 |
Sumatera Utara | 190 | 26 | 216 |
Sumatera Barat | 47 | 27 | 74 |
Riau | 59 | 14 | 73 |
Jambi | 36 | 4 | 40 |
Sumatera Selatan | 56 | 16 | 72 |
Bangka Belitung | 18 | 3 | 21 |
Bengkulu | 21 | 2 | 23 |
Lampung | 53 | 23 | 76 |
Banten | 74 | 37 | 111 |
DKI Jakarta | 141 | 60 | 201 |
Jawa Barat | 282 | 65 | 347 |
Jawa Tengah | 242 | 46 | 288 |
DI Yogyakarta | 58 | 24 | 82 |
Jawa Timur | 74 | 37 | 111 |
Bali | 55 | 8 | 63 |
Nusa Tenggara Barat | 31 | 5 | 36 |
Nusa Tenggara Timur | 46 | 4 | 50 |
Kalimantan Barat | 39 | 9 | 48 |
Kalimantan Tengah | 22 | 1 | 23 |
Kalimantan Selatan | 34 | 9 | 43 |
Kalimantan Timur | 41 | 12 | 53 |
Kalimantan Utara | 10 | 0 | 10 |
Sulawesi Utara | 40 | 6 | 46 |
Sulawesi Tengah | 29 | 5 | 34 |
Sulawesi Selatan | 73 | 32 | 105 |
Sulawesi Tenggara | 32 | 2 | 34 |
Gorontalo | 12 | 1 | 13 |
Sulawesi Barat | 11 | 1 | 12 |
Maluku | 28 | 1 | 29 |
Maluku Utara | 19 | 1 | 20 |
Papua | 42 | 1 | 43 |
Papua Barat | 18 | 0 | 18 |
TOTAL | 2.267 | 564 | 2.831 |
Home Daftar Rumah Sakit di Indonesia